Kiroff.net - сайт города Кирова, Калужской области

Сегодня: Вторник, 03.12.2024

ЧМ-2018

ЧМ-2018. Группа A

    И В Н П З - П О
1. Сауд.Аравия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Египет 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Уругвай 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Россия 0 0 0 0 0 - 0 0

ЧМ-2018. Группа B

    И В Н П З - П О
1. Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Марокко 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Иран 0 0 0 0 0 - 0 0

ЧМ-2018. Группа C

    И В Н П З - П О
1. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Австралия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Перу 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0

ЧМ-2018. Группа D

    И В Н П З - П О
1. Аргентина 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Исландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Нигерия 0 0 0 0 0 - 0 0

ЧМ-2018. Группа E

    И В Н П З - П О
1. Бразилия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Коста-Рика 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0

ЧМ-2018. Группа F

    И В Н П З - П О
1. Германия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Мексика 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Юж. Корея 0 0 0 0 0 - 0 0

ЧМ-2018. Группа G

    И В Н П З - П О
1. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Панама 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Тунис 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Англия 0 0 0 0 0 - 0 0
Бельгия -:- Панама 18.06.18 18:00
Тунис -:- Англия 18.06.18 21:00
Бельгия -:- Тунис 23.06.18 15:00
Англия -:- Панама 24.06.18 15:00
Англия -:- Бельгия 28.06.18 21:00
Панама -:- Тунис 28.06.18 21:00

ЧМ-2018. Группа H

    И В Н П З - П О
1. Польша 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сенегал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Колумбия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Япония 0 0 0 0 0 - 0 0

ЧМ-2018. 1/8 финала

C1 -:- D2 30.06.18 17:00 8F-2
A1 -:- B2 30.06.18 21:00 8F-1
B1 -:- A2 01.07.18 17:00 8F-3
D1 -:- C2 01.07.18 21:00 8F-4
E1 -:- F2 02.07.18 18:00 8F-5
G1 -:- H2 02.07.18 21:00 8F-6
F1 -:- E2 03.07.18 17:00 8F-7
H1 -:- G2 03.07.18 21:00 8F-8

ЧМ-2018. 1/4 финала

8F-1 -:- 8F-2 06.07.18 17:00 QF1
8F-5 -:- 8F-6 06.07.18 21:00 QF2
8F-7 -:- 8F-8 07.07.18 18:00 QF4
8F-3 -:- 8F-4 07.07.18 21:00 QF3

ЧМ-2018. 1/2 финала

QF1 -:- QF2 10.07.18 21:00 SF1
QF3 -:- QF4 11.07.18 21:00 SF2

ЧМ-2018. Финал за 3 место

LSF1 -:- LSF2 14.07.18 17:00

ЧМ-2018. Финал

WSF1 -:- WSF2 15.07.18 18:00