ЧМ-2018
ЧМ-2018. Группа A
И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сауд.Аравия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2. | Египет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3. | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4. | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ЧМ-2018. Группа B
И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2. | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3. | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4. | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ЧМ-2018. Группа C
ЧМ-2018. Группа D
ЧМ-2018. Группа E
И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2. | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3. | Коста-Рика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4. | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ЧМ-2018. Группа F
ЧМ-2018. Группа G
ЧМ-2018. Группа H
ЧМ-2018. 1/8 финала
ЧМ-2018. 1/4 финала
ЧМ-2018. 1/2 финала
ЧМ-2018. Финал за 3 место
LSF1 | -:- | LSF2 | 14.07.18 17:00 |
ЧМ-2018. Финал
WSF1 | -:- | WSF2 | 15.07.18 18:00 |